000 | 00357nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00002801 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9677010824 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a354.595001 | ||
100 | 0 | _aMalaysia | |
245 | 0 | 0 | _aPerintah Am |
260 |
_bMDC _c2007 |
||
300 | _a968 | ||
300 | _c26cm | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c8385 _d8385 |