000 | 00400nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00001993 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9676558362 | ||
041 | _aBI | ||
090 | _a657.42 | ||
100 | 0 | _aPrabir Das | |
245 | 0 | 0 | _aCost Accounting |
250 | _a3 | ||
260 |
_bPenerbit Fajar Bakti _aShah ALam _c2006 |
||
300 | _axii.:436 | ||
300 | _c25 cm | ||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
999 |
_c5967 _d5967 |