000 | 00439nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00001904 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a981254822X | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a657.076 | ||
100 | 0 | _aHasnah Kamardin, | |
245 | 0 | 0 | _aPerakaunan Kewangan Lanjutan |
250 | _a1 | ||
260 |
_bThomson _aSingapore _c2005 |
||
300 | _aviii ; 260 | ||
300 | _c25 cm | ||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
700 | 0 | _aNor Asma Lode | |
999 |
_c5700 _d5700 |