000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00001775 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9838610585 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a530.4 | ||
100 | 0 | _aJamjan Rajikan | |
245 | 0 | 0 | _aCahaya dan Jirim |
260 |
_bPenerbit USM _aPulau Pinang : _c1993 |
||
300 | _av ; 12 | ||
300 | _c19.5 cm | ||
650 | 0 | _aSAINS TULIN | |
999 |
_c5313 _d5313 |