000 | 00368nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00001307 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9678602113 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a305.4 | ||
100 | 0 | _aH.M Tuah Iskandar | |
245 | 0 | 0 | _aMembina Hati Bahagia |
260 |
_bkarya bistari sdn. Bhd _c2002 |
||
300 | _a319 | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c3915 _d3915 |