000 | 00361nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00001248 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9831923502 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a153. | ||
100 | 0 | _aDanial Zainal Abidin | |
245 | 0 | 0 | _a7 Formula individu cemerlang |
260 |
_bPTS Publlications _c2004 |
||
300 | _a365 | ||
650 | 0 | _aFALSAFAH | |
999 |
_c3738 _d3738 |