000 | 00454nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00000108 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9832031311 | ||
041 | _aBM | ||
090 |
_aBAH _b005.7 |
||
100 | 0 | _aJamalludin Harun | |
245 | 0 | 0 | _aPembangunan Perisian Multimedia |
260 |
_bVenton Pub. Kuala Lumpur _c2001 |
||
300 | _a290 | ||
300 | _bill | ||
650 | 0 | _aKARYA AM | |
700 | _aZaidatun Tasir | ||
700 | 0 | _aBaharuddin Aris | |
999 |
_c321 _d321 |