000 | 00381nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00001043 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9676114812 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a339.076 | ||
100 | 0 | _aJomo K.S | |
245 | 0 | 0 | _aMakroekonomi |
250 | _a1 | ||
260 |
_bUtusan Publication _aKuala Lumpur _c2003 |
||
300 | _a538 | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c3123 _d3123 |