000 | 00375nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00000910 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9837432063 | ||
041 | _aBI | ||
090 | _a570.76 | ||
100 | 0 | _aChing Lee | |
245 | 0 | 0 | _aPre U STPM Biology Vol 1 |
260 |
_bPearson _aKuala Lumpur _c2004 |
||
300 | _a461 | ||
300 | _bill | ||
650 | 0 | _aSAINS TULIN | |
999 |
_c2724 _d2724 |