000 | 00363nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00000735 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9679500544 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a720 | ||
100 | 0 | _aBarry R | |
245 | 0 | 0 | _aKursus Seni Bina Jld. 2 |
260 |
_bIBS _aKuala LUmpur _c2004 |
||
300 | _a153 | ||
300 | _bill | ||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
999 |
_c2202 _d2202 |