000 | 00415nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00000069 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9832473268 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a657 | ||
100 | 0 | _aAini Aman | |
245 | 0 | 0 | _aSistem Perakauan Dan Kawalan |
260 |
_bPrentice Hall Malaysia _aPetaling Jaya _c2001 |
||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
700 | _aKamarul Baraini Keliwon | ||
700 | 0 | _aAzmi Harun | |
999 |
_c204 _d204 |