000 | 00395nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0004054 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789830059693 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a338.5076 | ||
100 | 0 | _aCHE ROS ZAINOL | |
245 | 0 | 0 | _aEKONOMI (MIKROEKONOMI) PENGGAL 1 |
260 |
_bPELANGI _aKL _c2013 |
||
300 | _a308 | ||
300 | _c26 CM | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c12165 _d12165 |