000 | 00390nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0003964 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789834500337 | ||
041 | _aBI | ||
090 | _a338.5 | ||
100 | 0 | _aDEVIGA VENGEDASALAM | |
245 | 0 | 0 | _aMICROECONOMICS |
260 |
_bOXFORD FAJAR _aSELANGOR _c2008 |
||
300 | _a312 | ||
300 | _c26 CM | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c11895 _d11895 |