000 | 00444nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0003958 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789673513987 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a372.832071 | ||
100 | 0 | _aNOR ASLINA MAMAT | |
245 | 0 | 0 | _aPETA MINDA VISUAL |
245 | 0 | 0 | _bPENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN |
260 |
_bPNI NEURON _aSELANGOR _c2013 |
||
300 | _a152 | ||
300 | _c26 CM | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c11877 _d11877 |