000 | 00388nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0003950 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978931248355 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a745.582 | ||
100 | 0 | _aASFARENA | |
245 | 0 | 0 | _aVARIASI JAHIT LABUCI DAN MANIK |
260 |
_bKARANGKRAFALAF21 _aSELANGOR _c2013 |
||
300 | _a112 | ||
300 | _c28 CM | ||
650 | 0 | _aKESENIAN | |
999 |
_c11853 _d11853 |