000 | 00390nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0003945 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789831248676 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a641.563 | ||
100 | 0 | _aSUWARSI M,ARUKIN | |
245 | 0 | 0 | _aSAJIAN SIHAT DAN LAZAT |
260 |
_bKARANGKRAFALAF21 _aSELANGOR _c2013 |
||
300 | _a176 | ||
300 | _c24 CM | ||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
999 |
_c11838 _d11838 |