000 | 00330nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0003891 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a650.14 | ||
100 | 0 | _aZULNAIDI YAACOB | |
245 | 0 | 0 | _aBERJAYA TEMUDUGA 21 SKILL SANTAI TETAPI GEMPAK |
260 |
_bMUSTREAD SDN BHD _c2013 |
||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
999 |
_c11676 _d11676 |