000 | 00353nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 0003887 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789670392363 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a650.1 | ||
245 | 0 | 0 | _aBONGKAR KUASA 'P' DALAM BISNES |
260 |
_bMUSTREAD SDN BHD _c2013 |
||
300 | _a131 | ||
300 | _c23 CM | ||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
999 |
_c11664 _d11664 |