000 | 00475nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00003556 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9676586021 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a339.076 | ||
100 | 0 | _aDanny Tan | |
245 | 0 | 0 | _aMakroekonomi Kertas 2 (944/2) |
250 | _a2 | ||
260 |
_bPenerbit Fajar Bakti _aShah Alam _c2002 |
||
300 | _axii:363 | ||
300 | _bill | ||
300 | _c24cm | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
700 | 0 | _aLim illm Hoon | |
999 |
_c10641 _d10641 |