000 | 00384nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00003550 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a582733057 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a657.7 | ||
100 | 0 | _aWood Frank | |
245 | 0 | 0 | _aPerakaunan Perniagaan Bahagian 2 |
260 |
_blongman _aPetaling Jaya _c1981 |
||
300 | _a601 | ||
300 | _c22cm | ||
650 | 0 | _aTEKNOLOGI | |
999 |
_c10623 _d10623 |