000 | 00418nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00003358 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9831939751 | ||
041 | _aBI | ||
090 | _a530 | ||
100 | 0 | _aIsmail Mohamad | |
245 | 0 | 0 | _aPhysics SPM |
250 | _a1 | ||
260 |
_bPNI Neuron (M) SDn. BHd _aSelangor _c2008 |
||
300 | _a200 | ||
300 | _bill | ||
300 | _c26 cm | ||
650 | 0 | _aSAINS TULIN | |
999 |
_c10047 _d10047 |