000 | 00466nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
000 | 00003354 | ||
008 | 231103s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789833982912 | ||
041 | _aBM | ||
090 | _a373.196 | ||
245 | 0 | 0 | _aLogman Esensi : Kemahiran Hidup Bersepadu PMR : Teras & Pilihan Kemahiran Teknikal |
250 | _a1 | ||
260 |
_bLongman _aPetaling Jaill _c2008 |
||
300 | _avi,370 | ||
300 | _bill | ||
300 | _c26cm | ||
650 | 0 | _aSAINS KEMASYARAKATAN | |
999 |
_c10035 _d10035 |